Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/05/01
EURUSD alert 1.1305 1.1306 0.8 09:46:30
GBPUSD alert 1.3291 1.3293 1.3 09:46:30
USDJPY alert 144.44 144.46 2.0 09:46:30
USDCHF alert 0.8275 0.8277 1.5 09:46:30
AUDUSD alert 0.6397 0.6399 1.4 09:46:30
NZDUSD alert 0.5932 0.5934 1.8 09:46:30
USDCAD alert 1.3800 1.3802 1.9 09:46:30
EURGBP alert 0.8505 0.8507 1.7 09:46:30
EURJPY alert 163.30 163.33 2.2 09:46:30
EURCHF alert 0.9355 0.9357 2.3 09:46:30
EURAUD alert 1.7668 1.7671 3.0 09:46:30
EURNZD alert 1.9052 1.9056 4.0 09:46:30
EURCAD alert 1.5599 1.5601 2.2 09:46:30
GBPJPY alert 191.98 192.00 2.0 09:46:30
GBPCHF alert 1.0998 1.1000 2.1 09:46:30
GBPAUD alert 2.0773 2.0776 2.6 09:46:30
GBPNZD alert 2.2401 2.2403 2.5 09:46:30
GBPCAD alert 1.8339 1.8341 2.7 09:46:30
CHFJPY alert 174.56 174.59 2.5 09:46:30
AUDJPY alert 92.41 92.43 2.1 09:46:30
AUDCHF alert 0.5294 0.5296 1.5 09:46:30
AUDNZD alert 1.0783 1.0785 2.0 09:46:30
AUDCAD alert 0.8827 0.8830 2.7 09:46:30
NZDJPY alert 85.70 85.72 2.0 09:46:30
NZDCHF alert 0.4909 0.4911 2.0 09:46:30
NZDCAD alert 0.8186 0.8188 1.4 09:46:30
CADJPY alert 104.68 104.70 2.6 09:46:30
CADCHF alert 0.5997 0.5999 1.5 09:46:30
XAGUSD alert 32.12 32.15 2.8 09:46:30
XAUUSD alert 3,236.4 3,236.6 2.3 09:46:30
XBRUSD alert 60.8 60.9 1.1 09:46:30
XTIUSD alert 57.6 57.8 1.5 09:46:30
XTIUSD.Daily alert 57.6 57.8 1.4 09:46:30
UK100 alert 8,515 8,518 3.0 09:46:30
US30 alert 40,886 40,892 5.8 09:46:30
NAS100 alert 19,837 19,840 3.0 09:46:30
US30.Daily alert 40,886 40,892 5.6 09:46:30
BCHUSD.Daily alert 365 367 0.2 09:46:30
LTCUSD.Daily alert 83.9 84.2 3.5 09:46:30
NAS100.Daily alert 19,837 19,840 2.8 09:46:30
SOLUSD.Daily alert 148.1 148.4 2.6 09:46:30
SPX500.Daily alert 5,619 5,621 1.5 09:46:30
XBRUSD.Daily alert 60.8 60.9 1.0 09:46:30
SPX500 alert 5,619 5,621 1.7 09:46:30
BTCUSD.Daily alert 94,823 94,844 2.1 09:46:30
ETHUSD.Daily alert 1,805 1,807 1.8 09:46:30
XRPUSD.Daily alert 2.1987 2.2000 13.2 09:46:30
ADAUSD alert 0.687 0.691 3.5 09:46:30
AXSUSD alert 2.3 2.7 3.2 09:46:30
BCHUSD alert 364 367 0.2 09:46:30
BNBUSD alert 598.1 599.7 16.0 09:46:30
BTCUSD alert 94,822 94,845 2.3 09:46:30
DOTUSD alert 4.06 4.12 6.1 09:46:30
ETCUSD alert 16.52 16.58 6.3 09:46:30
ETHUSD alert 1,805 1,807 2.2 09:46:30
EURMXN alert 22.203 22.209 6.7 09:46:30
EURZAR alert 21.0647 21.0717 70.0 09:46:30
FILUSD alert 2.68 2.82 14.0 09:46:30
FTTUSD alert 0.91 1.01 10.0 09:46:30
GBPMXN alert 26.107 26.116 9.7 09:46:30
GBPZAR alert 24.7700 24.7790 90.0 09:46:30
GRTUSD alert 0.095 0.098 2.7 09:46:30
ICPUSD alert 4.86 5.02 16.3 09:46:30
JPN225 alert 36,504 36,546 4.2 09:46:30
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.7 09:46:30
LTCUSD alert 83.9 84.3 3.8 09:46:30
SOLUSD alert 148.1 148.4 3.5 09:46:30
TRXUSD alert 0.2462 0.2465 2.7 09:46:30
UNIUSD alert 5.21 5.26 5.4 09:46:30
USDMXN alert 19.636 19.646 9.9 09:46:30
USDZAR alert 18.6319 18.6399 80.4 09:46:30
XNGUSD alert 3.49 3.54 5.1 09:46:30
XRPUSD alert 2.1987 2.2000 13.2 09:46:30
ZECUSD alert 35.6 35.8 2.4 09:46:30
AAVEUSD alert 167.4 168.1 7.0 09:46:30
ALGOUSD alert 0.216 0.222 6.4 09:46:30
ATOMUSD alert 4.28 4.37 8.5 09:46:30
AVAXUSD alert 20.90 21.09 19.0 09:46:30
DASHUSD alert 23.1 23.4 2.4 09:46:30
DOGEUSD alert 0.1742 0.1746 4.3 09:46:30
IOTAUSD alert 0.205 0.208 2.9 09:46:30
LINKUSD alert 14.55 14.63 8.0 09:46:30
MANAUSD alert 0.305 0.318 12.5 09:46:30
NEARUSD alert 2.44 2.54 9.4 09:46:30
AUS200 alert - - - -
FRA40 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
EUSTX50 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).