Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/05/01
EURUSD alert 1.1309 1.1310 0.8 09:40:55
GBPUSD alert 1.3297 1.3298 1.3 09:40:55
USDJPY alert 144.24 144.26 1.9 09:40:55
USDCHF alert 0.8270 0.8271 1.5 09:40:55
AUDUSD alert 0.6399 0.6401 1.4 09:40:55
NZDUSD alert 0.5934 0.5936 1.9 09:40:55
USDCAD alert 1.3795 1.3797 1.9 09:40:55
EURGBP alert 0.8504 0.8506 1.7 09:40:55
EURJPY alert 163.14 163.17 2.2 09:40:55
EURCHF alert 0.9353 0.9355 2.1 09:40:55
EURAUD alert 1.7670 1.7673 3.0 09:40:55
EURNZD alert 1.9053 1.9057 3.6 09:40:55
EURCAD alert 1.5599 1.5601 2.2 09:40:55
GBPJPY alert 191.81 191.83 2.0 09:40:55
GBPCHF alert 1.0996 1.0998 2.0 09:40:55
GBPAUD alert 2.0777 2.0780 2.6 09:40:55
GBPNZD alert 2.2403 2.2406 2.5 09:40:55
GBPCAD alert 1.8341 1.8343 2.7 09:40:55
CHFJPY alert 174.44 174.46 2.5 09:40:55
AUDJPY alert 92.31 92.33 2.1 09:40:55
AUDCHF alert 0.5292 0.5294 1.5 09:40:55
AUDNZD alert 1.0782 1.0784 2.1 09:40:55
AUDCAD alert 0.8827 0.8829 2.7 09:40:55
NZDJPY alert 85.61 85.63 2.0 09:40:55
NZDCHF alert 0.4908 0.4910 1.7 09:40:55
NZDCAD alert 0.8186 0.8188 1.4 09:40:55
CADJPY alert 104.57 104.60 2.6 09:40:55
CADCHF alert 0.5995 0.5997 1.5 09:40:55
XAGUSD alert 32.14 32.17 3.0 09:40:55
XAUUSD alert 3,237.4 3,237.6 2.3 09:40:55
XBRUSD alert 60.8 60.9 1.1 09:40:55
XTIUSD alert 57.6 57.8 1.5 09:40:55
XTIUSD.Daily alert 57.6 57.8 1.4 09:40:55
UK100 alert 8,516 8,519 3.0 09:40:55
US30 alert 40,902 40,908 5.8 09:40:55
NAS100 alert 19,847 19,850 2.9 09:40:55
US30.Daily alert 40,902 40,908 5.6 09:40:55
BCHUSD.Daily alert 365 368 0.2 09:40:55
LTCUSD.Daily alert 84.0 84.4 3.5 09:40:55
NAS100.Daily alert 19,848 19,850 2.7 09:40:55
SOLUSD.Daily alert 148.6 148.9 2.6 09:40:55
SPX500.Daily alert 5,623 5,624 1.5 09:40:55
XBRUSD.Daily alert 60.8 60.9 1.0 09:40:55
SPX500 alert 5,622 5,624 1.7 09:40:55
BTCUSD.Daily alert 94,971 94,992 2.1 09:40:55
ETHUSD.Daily alert 1,807 1,809 1.8 09:40:55
XRPUSD.Daily alert 2.2023 2.2037 13.6 09:40:55
ADAUSD alert 0.688 0.691 3.5 09:40:55
AXSUSD alert 2.3 2.7 3.2 09:40:55
BCHUSD alert 365 368 0.2 09:40:55
BNBUSD alert 598.6 600.2 16.0 09:40:55
BTCUSD alert 94,971 94,993 2.2 09:40:55
DOTUSD alert 4.08 4.14 6.0 09:40:55
ETCUSD alert 16.56 16.62 6.3 09:40:55
ETHUSD alert 1,807 1,809 2.2 09:40:55
EURMXN alert 22.220 22.225 5.0 09:40:55
EURZAR alert 21.0682 21.0753 70.9 09:40:55
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 09:40:55
FTTUSD alert 0.91 1.01 10.0 09:40:55
GBPMXN alert 26.130 26.138 7.8 09:40:55
GBPZAR alert 24.7762 24.7852 90.0 09:40:55
GRTUSD alert 0.095 0.099 3.7 09:40:55
ICPUSD alert 4.87 5.03 16.3 09:40:55
JPN225 alert 36,523 36,562 3.9 09:40:55
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.7 09:40:55
LTCUSD alert 84.0 84.4 3.8 09:40:55
SOLUSD alert 148.6 148.9 3.5 09:40:55
TRXUSD alert 0.2466 0.2469 2.7 09:40:55
UNIUSD alert 5.22 5.27 5.4 09:40:55
USDMXN alert 19.645 19.654 8.9 09:40:55
USDZAR alert 18.6277 18.6361 83.7 09:40:55
XNGUSD alert 3.48 3.52 4.1 09:40:55
XRPUSD alert 2.2023 2.2037 13.6 09:40:55
ZECUSD alert 35.6 35.8 2.4 09:40:55
AAVEUSD alert 167.9 168.6 7.0 09:40:55
ALGOUSD alert 0.216 0.223 6.4 09:40:55
ATOMUSD alert 4.29 4.38 8.5 09:40:55
AVAXUSD alert 20.95 21.16 20.6 09:40:55
DASHUSD alert 23.1 23.4 2.4 09:40:55
DOGEUSD alert 0.1746 0.1750 4.3 09:40:55
IOTAUSD alert 0.206 0.209 2.8 09:40:55
LINKUSD alert 14.56 14.64 8.0 09:40:55
MANAUSD alert 0.306 0.319 12.5 09:40:55
NEARUSD alert 2.45 2.54 9.4 09:40:55
AUS200 alert - - - -
FRA40 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
EUSTX50 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).