Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/05/01
EURUSD alert 1.1306 1.1307 0.8 09:44:13
GBPUSD alert 1.3294 1.3296 1.3 09:44:13
USDJPY alert 144.40 144.42 2.0 09:44:13
USDCHF alert 0.8273 0.8275 1.5 09:44:13
AUDUSD alert 0.6399 0.6400 1.3 09:44:13
NZDUSD alert 0.5933 0.5935 1.9 09:44:13
USDCAD alert 1.3797 1.3799 1.9 09:44:13
EURGBP alert 0.8504 0.8506 1.7 09:44:13
EURJPY alert 163.28 163.30 2.2 09:44:13
EURCHF alert 0.9354 0.9356 2.2 09:44:13
EURAUD alert 1.7666 1.7669 3.0 09:44:13
EURNZD alert 1.9052 1.9056 3.8 09:44:13
EURCAD alert 1.5597 1.5600 2.4 09:44:13
GBPJPY alert 191.98 192.00 2.0 09:44:13
GBPCHF alert 1.0998 1.1000 2.1 09:44:13
GBPAUD alert 2.0774 2.0776 2.6 09:44:13
GBPNZD alert 2.2402 2.2405 2.7 09:44:13
GBPCAD alert 1.8339 1.8342 2.7 09:44:13
CHFJPY alert 174.57 174.59 2.5 09:44:13
AUDJPY alert 92.41 92.43 2.1 09:44:13
AUDCHF alert 0.5294 0.5296 1.5 09:44:13
AUDNZD alert 1.0783 1.0786 2.4 09:44:13
AUDCAD alert 0.8827 0.8830 2.7 09:44:13
NZDJPY alert 85.69 85.71 2.0 09:44:13
NZDCHF alert 0.4909 0.4911 1.8 09:44:13
NZDCAD alert 0.8186 0.8187 1.4 09:44:13
CADJPY alert 104.68 104.70 2.4 09:44:13
CADCHF alert 0.5997 0.5998 1.5 09:44:13
XAGUSD alert 32.14 32.17 3.2 09:44:13
XAUUSD alert 3,237.0 3,237.2 2.3 09:44:13
XBRUSD alert 60.8 60.9 1.1 09:44:13
XTIUSD alert 57.6 57.8 1.5 09:44:13
XTIUSD.Daily alert 57.6 57.8 1.4 09:44:13
UK100 alert 8,516 8,519 3.0 09:44:13
US30 alert 40,884 40,890 5.8 09:44:13
NAS100 alert 19,837 19,840 2.8 09:44:13
US30.Daily alert 40,884 40,890 5.6 09:44:13
BCHUSD.Daily alert 365 367 0.2 09:44:13
LTCUSD.Daily alert 83.9 84.3 3.5 09:44:13
NAS100.Daily alert 19,837 19,840 2.6 09:44:13
SOLUSD.Daily alert 148.3 148.5 2.6 09:44:13
SPX500.Daily alert 5,619 5,621 1.5 09:44:13
XBRUSD.Daily alert 60.8 60.9 1.0 09:44:13
SPX500 alert 5,619 5,621 1.7 09:44:13
BTCUSD.Daily alert 94,908 94,929 2.1 09:44:13
ETHUSD.Daily alert 1,806 1,807 1.8 09:44:13
XRPUSD.Daily alert 2.1979 2.2000 20.5 09:44:13
ADAUSD alert 0.687 0.691 3.5 09:44:13
AXSUSD alert 2.3 2.7 3.2 09:44:13
BCHUSD alert 365 367 0.2 09:44:13
BNBUSD alert 598.3 599.9 16.0 09:44:13
BTCUSD alert 94,907 94,930 2.3 09:44:13
DOTUSD alert 4.07 4.13 6.0 09:44:13
ETCUSD alert 16.55 16.61 6.2 09:44:13
ETHUSD alert 1,805 1,808 2.2 09:44:13
EURMXN alert 22.207 22.214 6.4 09:44:13
EURZAR alert 21.0608 21.0678 70.0 09:44:13
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 09:44:13
FTTUSD alert 0.91 1.01 10.0 09:44:13
GBPMXN alert 26.115 26.125 9.6 09:44:13
GBPZAR alert 24.7663 24.7753 90.0 09:44:13
GRTUSD alert 0.095 0.098 2.7 09:44:13
ICPUSD alert 4.86 5.02 16.3 09:44:13
JPN225 alert 36,509 36,551 4.2 09:44:13
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.7 09:44:13
LTCUSD alert 83.9 84.3 3.8 09:44:13
SOLUSD alert 148.2 148.6 3.5 09:44:13
TRXUSD alert 0.2464 0.2467 2.7 09:44:13
UNIUSD alert 5.21 5.27 5.4 09:44:13
USDMXN alert 19.638 19.648 9.9 09:44:13
USDZAR alert 18.6258 18.6336 77.5 09:44:13
XNGUSD alert 3.48 3.52 4.2 09:44:13
XRPUSD alert 2.1979 2.2000 20.5 09:44:13
ZECUSD alert 35.6 35.8 2.4 09:44:13
AAVEUSD alert 167.6 168.3 7.0 09:44:13
ALGOUSD alert 0.216 0.222 6.4 09:44:13
ATOMUSD alert 4.29 4.37 8.5 09:44:13
AVAXUSD alert 20.92 21.13 20.6 09:44:13
DASHUSD alert 23.2 23.4 2.4 09:44:13
DOGEUSD alert 0.1744 0.1748 4.3 09:44:13
IOTAUSD alert 0.206 0.209 3.0 09:44:13
LINKUSD alert 14.55 14.63 8.0 09:44:13
MANAUSD alert 0.306 0.318 12.5 09:44:13
NEARUSD alert 2.44 2.54 9.4 09:44:13
AUS200 alert - - - -
FRA40 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
EUSTX50 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).