Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/05/01
EURUSD alert 1.1307 1.1308 0.8 09:45:30
GBPUSD alert 1.3296 1.3297 1.3 09:45:30
USDJPY alert 144.41 144.43 2.0 09:45:30
USDCHF alert 0.8274 0.8276 1.4 09:45:30
AUDUSD alert 0.6399 0.6400 1.4 09:45:30
NZDUSD alert 0.5934 0.5936 1.9 09:45:30
USDCAD alert 1.3797 1.3799 1.9 09:45:30
EURGBP alert 0.8504 0.8505 1.7 09:45:30
EURJPY alert 163.31 163.33 2.2 09:45:30
EURCHF alert 0.9355 0.9358 2.2 09:45:30
EURAUD alert 1.7667 1.7670 3.0 09:45:30
EURNZD alert 1.9052 1.9055 3.5 09:45:30
EURCAD alert 1.5598 1.5601 2.4 09:45:30
GBPJPY alert 192.02 192.04 1.9 09:45:30
GBPCHF alert 1.1000 1.1002 2.1 09:45:30
GBPAUD alert 2.0775 2.0778 2.6 09:45:30
GBPNZD alert 2.2403 2.2406 2.5 09:45:30
GBPCAD alert 1.8341 1.8344 2.6 09:45:30
CHFJPY alert 174.56 174.59 2.5 09:45:30
AUDJPY alert 92.42 92.44 2.1 09:45:30
AUDCHF alert 0.5295 0.5296 1.5 09:45:30
AUDNZD alert 1.0783 1.0785 2.2 09:45:30
AUDCAD alert 0.8827 0.8830 2.7 09:45:30
NZDJPY alert 85.70 85.72 2.0 09:45:30
NZDCHF alert 0.4910 0.4912 1.6 09:45:30
NZDCAD alert 0.8187 0.8188 1.4 09:45:30
CADJPY alert 104.68 104.71 2.6 09:45:30
CADCHF alert 0.5997 0.5999 1.5 09:45:30
XAGUSD alert 32.12 32.15 2.9 09:45:30
XAUUSD alert 3,237.5 3,237.7 2.3 09:45:30
XBRUSD alert 60.8 60.9 1.1 09:45:30
XTIUSD alert 57.6 57.8 1.5 09:45:30
XTIUSD.Daily alert 57.6 57.8 1.4 09:45:30
UK100 alert 8,514 8,517 3.0 09:45:30
US30 alert 40,888 40,894 5.8 09:45:30
NAS100 alert 19,838 19,841 3.0 09:45:30
US30.Daily alert 40,888 40,894 5.6 09:45:30
BCHUSD.Daily alert 365 367 0.2 09:45:30
LTCUSD.Daily alert 84.0 84.3 3.5 09:45:30
NAS100.Daily alert 19,839 19,841 2.6 09:45:30
SOLUSD.Daily alert 148.3 148.6 2.6 09:45:30
SPX500.Daily alert 5,620 5,622 1.5 09:45:30
XBRUSD.Daily alert 60.8 60.9 1.0 09:45:30
SPX500 alert 5,620 5,622 1.7 09:45:30
BTCUSD.Daily alert 94,901 94,922 2.1 09:45:30
ETHUSD.Daily alert 1,806 1,808 1.7 09:45:30
XRPUSD.Daily alert 2.1992 2.2006 14.1 09:45:30
ADAUSD alert 0.687 0.691 3.5 09:45:30
AXSUSD alert 2.3 2.7 3.2 09:45:30
BCHUSD alert 365 367 0.2 09:45:30
BNBUSD alert 598.2 599.8 16.0 09:45:30
BTCUSD alert 94,900 94,923 2.3 09:45:30
DOTUSD alert 4.07 4.13 6.0 09:45:30
ETCUSD alert 16.55 16.61 6.2 09:45:30
ETHUSD alert 1,806 1,808 2.2 09:45:30
EURMXN alert 22.205 22.212 7.0 09:45:30
EURZAR alert 21.0654 21.0724 70.0 09:45:30
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 09:45:30
FTTUSD alert 0.91 1.01 10.0 09:45:30
GBPMXN alert 26.114 26.124 9.7 09:45:30
GBPZAR alert 24.7731 24.7821 90.0 09:45:30
GRTUSD alert 0.095 0.098 2.7 09:45:30
ICPUSD alert 4.86 5.02 16.3 09:45:30
JPN225 alert 36,514 36,556 4.2 09:45:30
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.7 09:45:30
LTCUSD alert 83.9 84.3 3.8 09:45:30
SOLUSD alert 148.3 148.6 3.5 09:45:30
TRXUSD alert 0.2464 0.2466 2.7 09:45:30
UNIUSD alert 5.21 5.27 5.4 09:45:30
USDMXN alert 19.636 19.646 9.9 09:45:30
USDZAR alert 18.6298 18.6373 75.5 09:45:30
XNGUSD alert 3.48 3.52 4.1 09:45:30
XRPUSD alert 2.1992 2.2006 14.1 09:45:30
ZECUSD alert 35.6 35.8 2.4 09:45:30
AAVEUSD alert 167.5 168.2 7.0 09:45:30
ALGOUSD alert 0.216 0.222 6.4 09:45:30
ATOMUSD alert 4.29 4.37 8.5 09:45:30
AVAXUSD alert 20.91 21.12 20.6 09:45:30
DASHUSD alert 23.2 23.4 2.4 09:45:30
DOGEUSD alert 0.1744 0.1749 4.3 09:45:30
IOTAUSD alert 0.206 0.208 2.9 09:45:30
LINKUSD alert 14.56 14.64 8.0 09:45:30
MANAUSD alert 0.306 0.318 12.5 09:45:30
NEARUSD alert 2.45 2.54 9.4 09:45:30
AUS200 alert - - - -
FRA40 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
EUSTX50 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).