Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2025/01/13 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0187 | 1.0188 | 0.9 | 13:26:05 | |
GBPUSD | 1.2123 | 1.2124 | 1.2 | 13:26:05 | |
USDJPY | 157.29 | 157.31 | 2.1 | 13:26:05 | |
USDCHF | 0.9169 | 0.9170 | 1.4 | 13:26:05 | |
AUDUSD | 0.6146 | 0.6147 | 1.5 | 13:26:05 | |
NZDUSD | 0.5548 | 0.5550 | 1.9 | 13:26:05 | |
USDCAD | 1.4429 | 1.4431 | 1.9 | 13:26:05 | |
EURGBP | 0.8402 | 0.8404 | 1.7 | 13:26:05 | |
EURJPY | 160.23 | 160.25 | 2.0 | 13:26:05 | |
EURCHF | 0.9340 | 0.9342 | 2.2 | 13:26:05 | |
EURAUD | 1.6574 | 1.6576 | 2.4 | 13:26:05 | |
EURNZD | 1.8358 | 1.8362 | 3.4 | 13:26:05 | |
EURCAD | 1.4699 | 1.4701 | 2.4 | 13:26:05 | |
GBPJPY | 190.68 | 190.70 | 2.1 | 13:26:05 | |
GBPCHF | 1.1115 | 1.1117 | 1.8 | 13:26:05 | |
GBPAUD | 1.9724 | 1.9727 | 2.6 | 13:26:05 | |
GBPNZD | 2.1848 | 2.1851 | 2.8 | 13:26:05 | |
GBPCAD | 1.7493 | 1.7495 | 2.2 | 13:26:05 | |
CHFJPY | 171.54 | 171.56 | 2.5 | 13:26:05 | |
AUDJPY | 96.67 | 96.69 | 2.1 | 13:26:05 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5636 | 1.5 | 13:26:05 | |
AUDNZD | 1.1075 | 1.1078 | 2.5 | 13:26:05 | |
AUDCAD | 0.8867 | 0.8870 | 2.7 | 13:26:05 | |
NZDJPY | 87.27 | 87.29 | 2.0 | 13:26:05 | |
NZDCHF | 0.5087 | 0.5089 | 1.6 | 13:26:05 | |
NZDCAD | 0.8005 | 0.8008 | 3.3 | 13:26:05 | |
CADJPY | 109.00 | 109.02 | 2.6 | 13:26:05 | |
CADCHF | 0.6354 | 0.6355 | 1.5 | 13:26:05 | |
XAGUSD | 29.99 | 30.02 | 3.0 | 13:26:05 | |
XAUUSD | 2,677.5 | 2,677.8 | 2.8 | 13:26:05 | |
XBRUSD | 80.6 | 80.7 | 0.8 | 13:26:05 | |
XTIUSD | 77.2 | 77.3 | 1.1 | 13:26:05 | |
XTIUSD.Daily | 77.2 | 77.3 | 1.0 | 13:26:05 | |
AUS200 | 8,180 | 8,186 | 5.3 | 13:26:05 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 13:26:05 | |
FRA40 | 7,363 | 7,368 | 4.3 | 13:26:05 | |
GER40 | 20,063 | 20,068 | 5.6 | 13:26:05 | |
ESP35 | 11,609 | 11,628 | 19.2 | 13:26:05 | |
EUSTX50 | 4,927 | 4,931 | 3.9 | 13:26:05 | |
US30 | 41,797 | 41,803 | 5.3 | 13:26:05 | |
NAS100 | 20,612 | 20,615 | 3.0 | 13:26:05 | |
US30.Daily | 41,798 | 41,803 | 5.1 | 13:26:05 | |
BCHUSD.Daily | 414 | 416 | 0.2 | 13:26:05 | |
LTCUSD.Daily | 95.5 | 95.8 | 3.5 | 13:26:05 | |
NAS100.Daily | 20,612 | 20,614 | 2.6 | 13:26:05 | |
SOLUSD.Daily | 177.1 | 177.4 | 2.6 | 13:26:05 | |
SPX500.Daily | 5,780 | 5,781 | 1.5 | 13:26:05 | |
XBRUSD.Daily | 80.6 | 80.7 | 0.7 | 13:26:05 | |
SPX500 | 5,779 | 5,781 | 1.7 | 13:26:05 | |
BTCUSD.Daily | 91,559 | 91,581 | 2.2 | 13:26:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,109 | 3,110 | 1.6 | 13:26:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.4089 | 2.4104 | 15.6 | 13:26:05 | |
ADAUSD | 0.911 | 0.914 | 3.3 | 13:26:05 | |
AXSUSD | 5.6 | 6.0 | 3.2 | 13:26:05 | |
BCHUSD | 414 | 417 | 0.2 | 13:26:05 | |
BNBUSD | 664.0 | 665.5 | 15.0 | 13:26:05 | |
BTCUSD | 91,558 | 91,582 | 2.4 | 13:26:05 | |
DOTUSD | 6.13 | 6.19 | 6.1 | 13:26:05 | |
ETCUSD | 23.53 | 23.60 | 6.5 | 13:26:05 | |
ETHUSD | 3,109 | 3,110 | 1.7 | 13:26:05 | |
EURMXN | 21.188 | 21.194 | 6.5 | 13:26:05 | |
EURZAR | 19.4973 | 19.5043 | 70.0 | 13:26:05 | |
FILUSD | 4.68 | 4.82 | 14.0 | 13:26:05 | |
FTTUSD | 2.23 | 2.33 | 10.0 | 13:26:05 | |
GBPMXN | 25.212 | 25.223 | 11.2 | 13:26:05 | |
GBPZAR | 23.2022 | 23.2112 | 90.0 | 13:26:05 | |
GRTUSD | 0.184 | 0.187 | 2.7 | 13:26:05 | |
ICPUSD | 9.43 | 9.60 | 16.3 | 13:26:05 | |
JPN225 | 38,281 | 38,312 | 3.1 | 13:26:05 | |
LRCUSD | 0.161 | 0.174 | 12.9 | 13:26:05 | |
LTCUSD | 95.4 | 95.8 | 3.8 | 13:26:05 | |
SOLUSD | 177.0 | 177.4 | 3.5 | 13:26:05 | |
TRXUSD | 0.2199 | 0.2202 | 2.7 | 13:26:05 | |
UNIUSD | 12.54 | 12.59 | 5.4 | 13:26:05 | |
USDMXN | 20.800 | 20.803 | 3.1 | 13:26:05 | |
USDZAR | 19.1385 | 19.1450 | 65.0 | 13:26:05 | |
XNGUSD | 3.66 | 3.71 | 4.5 | 13:26:05 | |
XRPUSD | 2.4100 | 2.4131 | 30.8 | 13:26:05 | |
ZARJPY | 8.21 | 8.23 | 2.3 | 13:26:05 | |
ZECUSD | 44.4 | 44.8 | 3.4 | 13:26:05 | |
AAVEUSD | 260.1 | 260.8 | 7.0 | 13:26:05 | |
ALGOUSD | 0.327 | 0.334 | 6.4 | 13:26:05 | |
ATOMUSD | 6.03 | 6.12 | 9.1 | 13:26:05 | |
AVAXUSD | 33.86 | 34.07 | 20.7 | 13:26:05 | |
DASHUSD | 33.8 | 34.0 | 2.4 | 13:26:05 | |
DOGEUSD | 0.3204 | 0.3209 | 5.0 | 13:26:05 | |
IOTAUSD | 0.298 | 0.301 | 2.8 | 13:26:05 | |
LINKUSD | 18.33 | 18.41 | 8.0 | 13:26:05 | |
MANAUSD | 0.445 | 0.461 | 15.6 | 13:26:05 | |
NEARUSD | 4.48 | 4.58 | 10.3 | 13:26:05 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).